Realme C53 Dual SIM 128 Gb 6Gb RAM Com NFC Empresarial
há 6 meses - Celular e Tablets - Cuiabá - 56 views
Localização:
Cuiabá
Preço:
R$9.990,00
Características gerais
Marca | Realme |
---|---|
Linha | C Series |
Modelo | C53 |
Cor | Champion gold |
Versões | RMX3760 |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 13 |
Camada original de personalização do sistema operacional | Realme UI T |
Conectividade
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com radio | Não |
Com sintonizador de TV | Não |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
Características principais das câmeras | Foto HDR, Panorâmica, Modo noite, Modo timer, Câmara lenta |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1280 px x 720 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Não |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Memória
Memória interna | 128 GB |
---|---|
Memória RAM | 6 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 2 TB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Processador
Modelo do processador | Unisoc Tiger T612 |
---|---|
Velocidade do processador | 1.8 GHz |
Modelos de CPU | 2x1.8 GHz Cortex-A75, 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G57 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do GPU | 750 MHz |
Especificações
Mês de lançamento | Maio |
---|---|
Ano de lançamento | 2023 |
Tela
Tamanho da tela | 6.74 " |
---|---|
Resolução da tela | 1080 px x 2400 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Pixels por polegada da tela | 390 ppi |
Taxa de atualização da tela | 90 Hz |
Brilho máximo da tela | 560 cd/m² |
Proporção da tela | 20:9 |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Design e resistência
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É resistente à água | Não |
Peso e dimensões
Peso | 182 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 167.3 mm x 76.7 mm x 7.49 mm |
Outros
É celular para jogos | Não |
---|---|
É celular robusto | Sim |
Número de homologação da Anatel |